ValdomirHigh Five

Drop Search

Every monster, every drop, every spoil

Recipe: Wooden Arrow

Grade
8Dropped by
15Spoiled from
EtcItemType

Dropped by 8 monsters

MonsterLevelTypeAmountChance
Kaboo Orc Fighter 10 Monster 1 7.166%
Balor Orc Fighter 10 Monster 1 5.375%
Mountain Fungus 8 Monster 1 4.908%
Imp 6 Monster 1 3.062%
Orc 6 Monster 1 3.062%
Black Wolf 4 Monster 1 2.656%
Goblin Lookout 8 Monster 1 2.104%
Grey Elpy 1 Monster 1 0.548%

Spoiled from 15 monsters

MonsterLevelTypeAmountChance
Orc Fighter 10 Monster 1 36.4%
Balor Orc Fighter 10 Monster 1 36.4%
Evil Eye Watcher 10 Monster 1 29.7%
Monster Eye 10 Monster 1 29.4%
Kaboo Orc Archer 8 Monster 1 25.7%
Relic Werewolf 9 Monster 1 24.8%
Relic Werewolf 9 Monster 1 24.8%
Utuku Orc Grunt 7 Monster 1 19.5%
Rakeclaw Imp Hunter 7 Monster 1 19.5%
Imp Elder 7 Monster 1 19.5%
Orc Grunt 7 Monster 1 19.5%
Orc 6 Monster 1 15.5%
Dominant Black Wolf 5 Monster 1 11.2%
Dominant Grey Keltir 3 Monster 1 5.412%
Grey Elpy 1 Monster 1 3.179%

Chances include server rates (drop 6x, spoil 6x).

← Back to search