ValdomirHigh Five
Not open yetThe server is still in preparation. Planned for Friday, 30 October 2026

Drop Search

Every monster, every drop, every spoil

Basalt Battlehammer Head

—Grade
21Dropped by
23Spoiled from
EtcItemType

Dropped by 21 monsters

MonsterLevelTypeAmountChance
Death Lord Shax 75 RaidBoss 2 – 6 100.0%
Uruka 80 RaidBoss 2 – 6 100.0%
Varka's Chief Horus 80 RaidBoss 2 – 6 100.0%
Awakened Ancient Executor 81 RaidBoss 2 – 6 100.0%
Demon Prince 83 RaidBoss 2 – 6 100.0%
Kechi 82 RaidBoss 2 – 6 100.0%
Awakened Ancient Severer 81 RaidBoss 2 – 6 94.5%
Awakened Ancient Prophet 81 RaidBoss 2 – 6 94.5%
Yehan Cravenizad 81 Monster 2 – 6 94.5%
Epidos 82 RaidBoss 16 – 48 42.0%
Ember 80 RaidBoss 16 – 48 34.3%
Epidos 82 RaidBoss 33 – 99 33.9%
Longhorn Golkonda 79 RaidBoss 16 – 48 30.2%
Yehan Klanikus 81 RaidBoss 16 – 48 28.2%
Anakim 80 RaidBoss 16 – 48 26.7%
Arimanes of Destruction 78 Monster 1 1.082%
Ornithomimus 80 Monster 1 0.531%
Ornithomimus 80 Monster 1 0.531%
Ornithomimus 80 Monster 1 0.531%
Ornithomimus 80 Monster 1 0.531%
Ornithomimus 80 Monster 1 0.531%

Spoiled from 23 monsters

MonsterLevelTypeAmountChance
Royal Guard Captain 81 Monster 1 – 3 100.0%
Arcane Captain 83 Monster 1 100.0%
Amaskari 86 Monster 1 44.8%
Parme's Guardian 83 Monster 1 33.7%
Quarry Patrolman 81 Monster 1 28.2%
Messenger Invader Elite Soldier 78 RiftInvader 1 19.5%
Magma Drake 78 Monster 1 18.3%
Triol's Priest 78 Monster 1 16.6%
Failan's Guard 83 Monster 1 15.3%
Triol's Priest 78 Monster 1 14.8%
Emissary of Death 81 Monster 1 14.2%
Body Severer 81 Monster 1 13.6%
Tepra Scarab 78 Monster 1 12.8%
Ritual Offering 78 Monster 1 12.7%
Andreas' Royal Guards 78 Monster 1 10.7%
Varka Silenos Great Magus 78 Monster 1 10.5%
Ketra Orc Seer 78 Monster 1 10.1%
Velociraptor 80 Monster 1 8.626%
Guardian of the Grail 78 Monster 1 5.083%
Pythia 83 Monster 1 3.443%
Horrifying Jackhammer Golem 73 Monster 1 3.376%
Treasure Chest 84 Chest 1 3.097%
Andreas' Captain of the Royal Guard 78 Monster 1 0.647%

Chances include server rates (drop 6x, spoil 6x).

← Back to search