| Monster | Level | Type | Amount | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Hager the Outlaw | 72 | RaidBoss | 180 – 362 | 100.0% |
| Jakard | 73 | RaidBoss | 184 – 368 | 100.0% |
| All-Seeing Rango | 73 | RaidBoss | 184 – 368 | 100.0% |
| Helsing | 74 | RaidBoss | 186 – 378 | 100.0% |
| Rhianna the Traitor | 75 | RaidBoss | 190 – 380 | 100.0% |
| Tesla the Deceiver | 75 | RaidBoss | 190 – 380 | 100.0% |
| Gillien | 75 | RaidBoss | 190 – 380 | 100.0% |
| Soul Hunter Chakundel | 76 | RaidBoss | 188 – 377 | 100.0% |
| Medici | 76 | RaidBoss | 188 – 377 | 100.0% |
| Immortal Muus | 77 | RaidBoss | 191 – 389 | 100.0% |
| Kanadis Guide | 77 | RaidBoss | 218 – 443 | 100.0% |
| Durango the Crusher | 77 | RaidBoss | 191 – 389 | 100.0% |
| Brutus the Obstinate | 78 | RaidBoss | 199 – 391 | 100.0% |
| Brand the Exile | 78 | RaidBoss | 199 – 391 | 100.0% |
| Ranger Karankawa | 79 | RaidBoss | 200 – 400 | 100.0% |
| Commander Koenig | 79 | RaidBoss | 200 – 400 | 100.0% |
| Sargon the Mad | 79 | RaidBoss | 200 – 400 | 100.0% |
| Kanadis Guide | 80 | RaidBoss | 228 – 461 | 100.0% |
| Supply Box | 80 | Folk | 80 – 160 | 100.0% |
| Supply Box | 80 | Folk | 200 – 400 | 100.0% |
| Supply Box | 80 | Folk | 40 – 80 | 100.0% |
| Supply Box | 80 | Folk | 160 – 320 | 100.0% |
| Supply Box | 80 | Folk | 120 – 240 | 100.0% |
| Supply Box | 80 | Folk | 240 – 480 | 100.0% |
| Gerg the Hunter | 80 | RaidBoss | 202 – 408 | 100.0% |
| Beautiful Atrielle | 81 | RaidBoss | 205 – 415 | 100.0% |
| Kanadis Herald | 81 | RaidBoss | 205 – 415 | 100.0% |
| Nagen the Tomboy | 82 | RaidBoss | 209 – 421 | 100.0% |
| Jax the Destroyer | 82 | RaidBoss | 209 – 421 | 100.0% |
| Kanadis Herald | 83 | RaidBoss | 212 – 428 | 100.0% |
| Kanadis Guide | 83 | RaidBoss | 246 – 507 | 100.0% |
| Kanadis Herald | 85 | RaidBoss | 215 – 444 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Rebel Commander | 80 | Defender | 40 – 200 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Archer Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Support Unit Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Guard Captain | 78 | FortCommander | 140 – 300 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Healer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Decorated Rebel Soldier | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Wizard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Guard | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Rebel Private | 75 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Archer | 76 | Defender | 4 – 16 | 100.0% |
| Minister | 78 | Defender | 40 – 154 | 100.0% |
| Minister | 78 | Defender | 40 – 154 | 100.0% |
| Minister | 78 | Defender | 40 – 154 | 100.0% |
| Minister | 78 | Defender | 40 – 154 | 100.0% |
| Minister | 78 | Defender | 40 – 154 | 100.0% |
| General | 78 | FortCommander | 40 – 154 | 100.0% |
| Minister | 78 | Defender | 40 – 154 | 100.0% |
| General | 78 | FortCommander | 40 – 154 | 100.0% |
| General | 78 | FortCommander | 40 – 154 | 100.0% |
| Minister | 78 | Defender | 40 – 154 | 100.0% |
| General | 78 | FortCommander | 40 – 154 | 100.0% |
| Minister | 78 | Defender | 40 – 154 | 100.0% |
| Minister | 78 | Defender | 40 – 154 | 100.0% |
| General | 78 | FortCommander | 40 – 154 | 100.0% |
| General | 78 | FortCommander | 40 – 154 | 100.0% |
| Minister | 78 | Defender | 40 – 154 | 100.0% |
| Minister | 78 | Defender | 40 – 154 | 100.0% |
| General | 78 | FortCommander | 40 – 154 | 100.0% |
| General | 78 | FortCommander | 40 – 154 | 100.0% |
| General | 78 | FortCommander | 40 – 154 | 100.0% |
| General | 78 | FortCommander | 40 – 154 | 100.0% |
| General | 78 | FortCommander | 40 – 154 | 100.0% |
| Minister | 78 | Defender | 40 – 154 | 100.0% |
| General | 78 | FortCommander | 40 – 154 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Court Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Guard | 72 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 4 – 12 | 100.0% |
| Scout Golem | 74 | Defender | 4 – 6 | 100.0% |
| Scout Golem | 74 | Defender | 4 – 6 | 100.0% |
| Scout Golem | 74 | Defender | 4 – 6 | 100.0% |
| Scout Golem | 74 | Defender | 4 – 6 | 100.0% |
| Scout Golem | 74 | Defender | 4 – 6 | 100.0% |
| Scout Golem | 74 | Defender | 4 – 6 | 100.0% |
| Scout Golem | 74 | Defender | 4 – 6 | 100.0% |
| Scout Golem | 74 | Defender | 4 – 6 | 100.0% |
| Scout Golem | 74 | Defender | 4 – 6 | 100.0% |
| Scout Golem | 74 | Defender | 4 – 6 | 100.0% |
| Scout Golem | 74 | Defender | 4 – 6 | 100.0% |
| Scout Golem | 74 | Defender | 4 – 6 | 100.0% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 24 – 72 | 11.6% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 24 – 72 | 11.6% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 24 – 72 | 11.6% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 24 – 72 | 11.6% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 24 – 72 | 11.6% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 24 – 72 | 11.6% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 24 – 72 | 11.6% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 24 – 72 | 11.6% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 24 – 72 | 11.6% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 24 – 72 | 11.6% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 24 – 72 | 11.6% |
| Dwarven Gunnery Sergeant | 76 | Defender | 24 – 72 | 11.6% |
Chances include server rates (drop 6x, spoil 6x).